Nguồn gốc:
Sản xuất tại Trung Quốc
Hàng hiệu:
case
Số mô hình:
ZX210 ZAX210 ZAXIS210
Máy xúc ZX210 ZAX210 ZAXIS210 9233687 9170996 9195447 cụm truyền động cuối cùng
| Áp dụng cho | máy xúc |
| Tên bộ phận | Ổ đĩa cuối cùng |
| Nhãn hiệu | hitachi |
| Người mẫu | ZX210 ZAX210 ZAXIS210 |
| Phần số | 9233687 9170996 9195447 |
| Vật chất | Thép hợp kim |
| Trọng lượng | 275kg |
| Kết cấu | Thép |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Phần không | Tên bộ phận | Số lượng. | Yêu cầu giá cả |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | THIẾT BỊ DU LỊCH | 2 | ||
| 9233687 | THIẾT BỊ DU LỊCH (ĐỂ LẮP RÁP MÁY) | 2 | ||
| 9195447 | THIẾT BỊ DU LỊCH | 2 | ||
| 9233688 | THIẾT BỊ DU LỊCH (ĐỂ VẬN CHUYỂN) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | .ĐỘNG CƠ;DẦU | 1 | |
| 00 | 9234034 | .ĐỘNG CƠ;DẦU (LẮP RÁP MÁY) | 1 | |
| 00 | 9195451 | .ĐỘNG CƠ;DẦU | 1 | |
| 00 | 9237802 | .ĐỘNG CƠ;DẦU (ĐỂ VẬN CHUYỂN) | 1 | |
| 02 | 4114753 | .NIÊM PHONG;TẬP ĐOÀN | 1 | |
| 02 | 4634693 | .NIÊM PHONG;TẬP ĐOÀN | 1 | |
| 03 | 4246793 | .BRG .;ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | .CÁI TRỐNG | 1 | |
| 05 | 1018740 | .SPROCKET | 1 | |
| 06 | J932055 | .CHỚP | 16 | |
| 07 | A590920 | .MÁY GIẶT;MÙA XUÂN | 16 | |
| 08 | 3086531 | .HẠT | 1 | |
| 10 | 4436242 | .GHIM;CÚ ĐÁNH | 1 | |
| 12 | 1025875 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 14 | 4438593 | .BRG .;CÂY KIM | 6 | |
| 15 | 4284521 | .ĐĨA ĂN;ĐẨY | 6 | |
| 16 | 4315838 | .GHIM | 3 | |
| 17 | 4116309 | .GHIM;MÙA XUÂN | 3 | |
| 18 | 3082156 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 19 | 3084353 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 20 | 1025787 | .HỘP SỐ;VÒNG | 1 | |
| 21 | J931640 | .CHỚP | 24 | |
| 23 | 2042432 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 24 | 4401293 | .SPACER | 2 | |
| 25 | 3082155 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 26 | 4438592 | .BRG .;CÂY KIM | 3 | |
| 27 | 4192982 | .ĐĨA ĂN;ĐẨY | 6 | |
| 28 | 4402086 | .GHIM | 3 | |
| 29 | 4192020 | .GHIM;MÙA XUÂN | 3 | |
| 30 | 3082149 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 32 | 1025826 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 33 | 3082148 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 34 | 4387383 | .BRG .;CÂY KIM | 3 | |
| 35 | 4192910 | .ĐĨA ĂN;ĐẨY | 6 | |
| 36 | 4210853 | .GHIM | 3 | |
| 37 | 4173093 | .GHIM;MÙA XUÂN | 3 | |
| 38 | 2042351 | .VÁCH NGĂN;CHUYÊN GIA. | 1 | |
| 38 | 2049585 | .VÁCH NGĂN;CHUYÊN GIA. | 1 | |
| 40 | 2034833 | .TRẢI RA | 1 | |
| 41 | 4285323 | .GHIM;NÚT CHẶN | 1 | |
| 41 | 4478346 | .GHIM;NÚT CHẶN | 1 | |
| 42 | J011230 | .CHỚP;SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | .CHỚP;SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | .PHÍCH CẮM | 3 | |
| 46 | 3053559 | .TÊN NƠI | 1 | |
| 47 | M492564 | .ĐINH ỐC;LÁI XE | 2 |
Sản phẩm nổi bật
Đánh giá của khách hàng
![]()
![]()
Tính ưu việt của nhà máy
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá của khách hàng
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi