Nguồn gốc:
Được làm ở Trung Quốc
Hàng hiệu:
Belparts
Số mô hình:
DH290LC-V
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mẫu | DH290LC-V |
| Loại | Động cơ thủy lực |
| Mã phụ tùng | 2101-1025G, 2101-1025E, 2101-1025H |
| Nơi sản xuất | Quốc gia khác |
| Tình trạng | Chính hãng & OEM |
| Bảo hành | 12 tháng |
| MOQ | 1 chiếc |
| Khả năng sản xuất | 1000 chiếc/Tháng |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, Đảm bảo thương mại |
| Thời gian giao hàng | 1-3 ngày (tùy thuộc vào đơn hàng) |
| Vận chuyển | Bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL |
| STT | Mã phụ tùng | Mô tả | Khối lượng/Kích thước | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| - | 2101-1025E | CỤM BÁNH RĂNG GIẢM TỐC QUAY | 1 | |
| - | 2101-1025G | CỤM BÁNH RĂNG GIẢM TỐC | 1 | |
| - | 2101-1025H | CỤM BÁNH RĂNG GIẢM TỐC | 1 | |
| - | 2101-1025I | CỤM BÁNH RĂNG GIẢM TỐC | 337 kg | 1 |
| 1 | 2423-1184D | VỎ, PHÍA TRƯỚC | 38 kg | 1 |
| 2 | 2423-1185 | VỎ, Ở GIỮA | 31 kg | 1 |
| 3 | 2112-1156C | TRỤC, TRUYỀN ĐỘNG | 52 kg | 1 |
| 3 | 2112-1156E | TRỤC, TRUYỀN ĐỘNG | 43 kg | 1 |
| 4 | 2104-1004C | BÁNH RĂNG, VÀNH (SỐ 2) | 1 | |
| 4 | 2104-1004E | BÁNH RĂNG, VÀNH (SỐ 2) | 29 kg / 460*460*90 | 1 |
| 5 | 2101-1006C | BÁNH RĂNG, HÀNH TINH (SỐ 2) | 3 | |
| 5 | 2101-1006E | BÁNH RĂNG, HÀNH TINH (SỐ 2) | 7 kg | 3 |
| 6 | 2101-1005E | BÁNH RĂNG, TRỤC (SỐ 2) | 1 | |
| 6 | 2101-1005G | BÁNH RĂNG, TRỤC (SỐ 2) | 6 kg | 1 |
| 6 | 2101-1005H | BÁNH RĂNG, TRỤC (SỐ 2) | 6 kg | 1 |
| 7 | 2104-1005C | BÁNH RĂNG, VÀNH (SỐ 1) | 8 kg | 1 |
| 8 | 2101-1031 | BÁNH RĂNG, HÀNH TINH (SỐ 1) | 1 kg | 3 |
| 9 | 2101-1032 | BÁNH RĂNG, TRỤC (SỐ 1) | 3 kg | 1 |
| 10 | 2230-1034 | GIÁ ĐỠ | 8 kg | 1 |
| 11 | 2123-1631B | CHỐT | 2 kg | 3 |
| 12 | 2114-1553 | VÒNG ĐỆM, CHỊU LỰC | 6 | |
| 12 | 2114-1553A | VÒNG ĐỆM, CHỊU LỰC | 6 | |
| 13 | 2549-1118 | NÚT, CHỊU LỰC | 1 | |
| 14 | 2123-1632 | CHỐT (SỐ 1) | 1 kg | 3 |
| 15 | 2412-9001 | TẤM BÊN SỐ 1(=2412-9001P) | 12 kg | 3 |
| 16 | 2412-9002 | TẤM BÊN SỐ 2 | 3 | |
| 17 | 2412-9003 | TẤM BÊN(=2412-9003P) | 1 | |
| 18 | 2505-1009 | THANH, CÂN BẰNG | 1 kg | 1 |
| 19 | 2182-1304 | ỐNG | 1 | |
| 20 | 2278-1009A | VÒNG, ĐỆM | 1 kg | 1 |
| 21 | 2123-1634 | CHỐT, CHỐT | 4 | |
| 22 | 2109-9031 | Ổ ĐỠ BI CẦU HÌNH CẦU.(=2109-9031P) | 12 kg | 1 |
| 23 | 2109-9032 | Ổ ĐỠ BI CẦU HÌNH CẦU.(=2109-9032P) | 5 kg | 1 |
| 24 | 2216-9001 | LỒNG KIM(=2216-9001P) | 3 | |
| 25 | S2225971 | BU LÔNG, KHÓA | 1 kg | 16 |
| 26 | S2224871 | BU LÔNG KHÓA, BÁNH RĂNG GIẢM TỐC | E0502399 | 12 |
| 27 | 2180-1235 | PHỚT, DẦU | 1 | |
| 28 | 2123-1633D2 | CHỐT, LÒ XO | 3 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi