Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Belparts
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3
| Ứng dụng | Máy đào |
|---|---|
| Tên phần | hộp số di chuyển du lịch |
| Mô hình máy | ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3 |
| Số phần | 9243839 9256989 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Thời gian giao hàng | 3-7 ngày |
| Vận chuyển | Đi nhanh / vận chuyển hàng hóa / đường biển / tàu hỏa |
| Chất lượng | Được sản xuất tại Trung Quốc |
| MOQ | 1 miếng |
| Thời hạn thanh toán | T / T, Bảo đảm thương mại, Paypal và et |
| Nhóm | Chiếc máy xây dựng |
| # | Phần số | Tên phần | Qty. | Yêu cầu giá |
|---|---|---|---|---|
| 9243839 | Thiết bị di chuyển (Để lắp ráp máy) | 1 | ||
| 9256989 | Thiết bị di chuyển (Để vận chuyển) | 1 | ||
| 00 | 9242907 | . MOTOR; OIL (Để lắp ráp máy) | 1 | |
| 00 | 9257553 | . Động cơ; Dầu (Để vận chuyển) | 1 | |
| 02 | 4634693 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 04 | 1032488 | . DRUM | 1 | |
| 05 | 1032489 | . SPROCKET | 1 | |
| 06 | Địa chỉ: | . BOLT | 20 | |
| 07 | A590920 | . Rửa; THÀNH | 20 | |
| 09 | 3086531 | . NUT | 1 | |
| 10 | 4436242 | . PIN; gõ | 1 | |
| 11 | 4628766 | . BRG.; THÀNH | 6 | |
| 12 | 1032487 | . Hành khách | 1 | |
| 13 | 3103053 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 15 | 4624830 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 16 | 4139975 | . Mã PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 18 | 3103054 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 20 | 1032490 | . GIA; RING | 1 | |
| 21 | Dầu thô | . BOLT | 28 | |
| 23 | 1032486 | . Hành khách | 1 | |
| 24 | 4183819 | . SPACER | 1 | |
| 25 | 3103052 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 26 | 4445529 | . BRG.; THÀNH | 3 | |
| 27 | 4210851 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 28 | 4309995 | . Mã PIN | 3 | |
| 29 | 4246358 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 30 | 3082149 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 32 | 1032485 | . Hành khách | 1 | |
| 33 | 4401293 | . SPACER | 1 | |
| 34 | 3103051 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 35 | 4406589 | . BRG.; THÀNH | 3 | |
| 36 | 4148080 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 37 | 4210853 | . Mã PIN | 3 | |
| 38 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 39 | 2049585 | . SHAFT; PROP. | 1 | |
| 41 | 2051690 | . | 1 | |
| 42 | 4478346 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 43 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 44 | 4245797 | . | 3 | |
| 46 | . Đĩa tên | 1 | ||
| 47 | M492564 | . Đánh vít, lái xe | 2 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi