Nguồn gốc:
Sản xuất tại Trung Quốc
Hàng hiệu:
case
Số mô hình:
EX60
Máy xúc bánh xích truyền động cuối cùng động cơ du lịch thủy lực ex60 assy 9069509 cho hitachi
| Áp dụng cho | máy xúc |
| Tên bộ phận | Ổ đĩa cuối cùng |
| Nhãn hiệu | hitachi |
| Người mẫu | ex60 |
| Phần số | 9069509 |
| Vật chất | Thép hợp kim |
| Trọng lượng | 98,6KILÔGAM |
| Kết cấu | Thép |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Phần không | Tên bộ phận | Số lượng. | Yêu cầu giá cả |
|---|---|---|---|---|
| 9069509 | ĐỘNG CƠ;DẦU | 1 | ||
| 00 | 2023150 | .SỰ CỐ;ĐỔI DIỆN | ||
| 01 | 4176022 | .NIÊM PHONG;DẦU | ||
| 02 | 957366 | .O-RING | ||
| 03 | 4154877 | .O-RING | ||
| 05 | 3036356 | .NỐI | ||
| 05 | 3036356 | .NỐI | ||
| 06 | A810040 | .O-RING | 1 | |
| 07 | 4193403 | .MŨ LƯỠI TRAI | ||
| 07 | 4193403 | .MŨ LƯỠI TRAI | ||
| 05 | 3049931 | .NỐI | ||
| 07 | 4252672 | .MŨ LƯỠI TRAI | 1 | |
| 10 | 4193402 | .BRG .;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 11 | 4193401 | .BRG .;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 12 | 4175921 | .CHUNG | 1 | |
| 15 | 4137815 | .VÒNG;HƯỚNG DẪN | ||
| 16 | 9086054 | .PISTON ASS'Y | ||
| 16A | 3027417 | .. PÍT TÔNG | 1 | |
| 16B | 9722265 | .. CHUNG;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 20 | 9069491 | .TRƯỜNG HỢP HỎI | 1 | |
| 20A | 3036354 | .. ROTOR | 1 | |
| 20B | 3036353 | .. CHỤP | 1 | |
| 20C | 1011854 | .. TRƯỜNG HỢP;Ở PHÍA SAU | 1 | |
| 21 | M341056 | .CHỚP;Ổ CẮM | 1 | |
| 22 | M341020 | .CHỚP;Ổ CẮM | 1 | |
| 25 | 4193400 | .PHÍCH CẮM | 1 | |
| 26 | 4509493 | .TRÁI BÓNG | 1 | |
| 27 | 94-2010 | .PHÍCH CẮM | 1 | |
| 30 | 4154878 | .NÚT CHẶN | 2 | |
| 31 | 4193377 | .MÙA XUÂN;PHÂN TÍCH. | 2 | |
| 32 | 4506429 | .O-RING | 2 | |
| 33 | 4193378 | .PHÍCH CẮM | ||
| 33 | 4229631 | .PHÍCH CẮM | 2 | |
| 35 | 4147553 | .PHÍCH CẮM | ||
| 35 | 9089484 | .PHÍCH CẮM | ||
| 35A | 4506408 | .. Ô-RING | 1 | |
| 38 | 9089485 | .PHÍCH CẮM | ||
| 38A | 957366 | .. Ô-RING | ||
| 39 | 4193379 | .POPPET | 2 | |
| 40 | 4193376 | .MÙA XUÂN;PHÂN TÍCH. | 2 | |
| 42 | 4154884 | .PHÍCH CẮM | ||
| 42 | 9089487 | .PHÍCH CẮM | ||
| 42A | 4506418 | .. Ô-RING | 1 | |
| 45 | 9069460 | .VAN NƯỚC;SỰ CỨU TẾ | 2 | |
| 45 | 9096565 | .VAN NƯỚC;SỰ CỨU TẾ | 2 | |
| 47 | 4092534 | .PHÍCH CẮM | ||
| 47 | 9089486 | .PHÍCH CẮM | ||
| 47A | 4509180 | .. Ô-RING | ||
| 49 | M492564 | .ĐINH ỐC;LÁI XE | 2 | |
| 50 | 3039529 | .TÊN NƠI | 1 |
Sản phẩm nổi bật
Đánh giá của khách hàng
![]()
![]()
Tính ưu việt của nhà máy
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá của khách hàng
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi