2024-07-02
Belparts bộ phận máy đào DX300 bơm thủy lực 400914-00393A bơm thủy lực chính cho Doosan.
Trang web của chúng tôi: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Tên bơm: Bơm thủy lực
Mô hình: DX300
Số máy bơm: 400914-00393A
Trọng lượng:146.5kg
Chất lượng:Made in China
![]()
![]()
| # | Phần số | Tên phần | Lời bình luận | Qty. | Yêu cầu giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | RING, BACK UP | 2 | ||
| 806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
| 808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
| 824 | S6500400 | Nhẫn, giữ lại | 2 | ||
| 885 | 2.123-00067 | PIN, VALVE PLATE | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, SPRING | 4 | ||
| 901 | S3140025 | BOLT, EYE | 2 | ||
| 953 | S3527906 | Vòng vít, SET | 2 | ||
| 954 | 1.120-00071 | Vòng vít, điều chỉnh | 2 | ||
| * | K9001195 | Sản phẩm SEAL KIT, PUMP | 1 | ||
| 531 | 1.123-00090 | PIN, nghiêng | 1 | ||
| 548 | 2.123-00154 | PIN, Feed Back | 1 | ||
| 532 | 1.409-00209 | PISTON | 1 kg | 2 | |
| 534 | 1.416-00020 | STOPPER ((L) | 2 | ||
| 535 | 1.416-00021 | STOPPER ((S)) | 2 | ||
| 41 | K9001183 | Kiểm tra van đít (check valve ass) | 2 | ||
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
| 543 | K9001185 | STOPPER, 1 | 2 | ||
| 545 | S6250132 | BALL, STEEL | 2 | ||
| 42 | K9001186 | VALVE CHECK ASS ≠ Y (2) | 2 | ||
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
| 544 | K9001187 | STOPPER, 1 | 2 | ||
| 545 | S6250132 | BALL, STEEL | 2 | ||
| 702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
| 710 | S8010955 | O-RING | 2 | ||
| 717 | S8011455 | O-RING | 4 | ||
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
| 725 | S8000115 | O-RING | 4 | ||
| 726 | S8000145 | O-RING | 2 | ||
| 728 | S8000245 | O-RING | 4 | ||
| 732 | S8000185 | O-RING | 2 | ||
| 774 | K9001188 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 789 | S8060181 | Nhẫn hỗ trợ (GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
| 214 | 2.408-00088 | BUSH, nghiêng | 1 | ||
| 80 | K9001178 | Ống phun giảm tỷ lệ | 2 kg | 1 | |
| - | K1006550C | Bơm, chính | 127 kg | 1 | |
| 111 | 1.405-00055 | SHAFT, DRIVE ((F)) | 3 kg | 1 | |
| 113 | 1.405-00057 | SHAFT, DRIVE ((R)) | 2 kg | 1 | |
| 116 | 1.403-00004 | GEAR, số 1 | 1 kg | 1 | |
| 123 | 1.109-00111 | Lối đệm, cuộn | 1 kg | 2 | |
| 124 | 1.109-00055 | Động cơ, kim | 2 | ||
| 127 | 2.109-00228 | SPACEER, BEARING | 3 | ||
| 13 | K9006419 | Đơn giản là có thể sử dụng. | 6 kg | 1 | |
| 14 | K9006420 | Đơn giản là không. | 6 kg | 1 | |
| 11 | K9006418 | PISTON ASS ≠ Y | 2 kg | 2 SET | |
| 153 | 1.412-00098 | Đĩa, SET | 2 | ||
| 156 | 1.110-00101 | BUSH, Spherical | 2 | ||
| 157 | 1.131-00131 | SPRING, CYLINDER | 18 | ||
| 211 | 1.412-00110 | Bàn, giày | 1 kg | 2 | |
| 30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS`Y | 2 | ||
| 212 | K9001177 | Đơn vị, SWASH | 1 | ||
| 312 | K9001181 | BLOCK, VALVE | 24 kg | 1 | |
| 326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F)) | 1 kg | 1 | |
| 401 | S2229071 | Cây chốt chốt | 1 kg | 8 | |
| 406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
| 414 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi